000 | 00645nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1997 0a 000 0MEX | ||
050 | _aHD30.4 T4 R397 1997 | ||
082 | _a658.838 R565s | ||
100 | _aRendon Perez, Jesus Angel | ||
245 | _aSistema de comercializacion (Analisis de costos unitarios capacidad de produccion, investigacion de mercado) Aplicado a los productos lacteos y de salchichoneria del C.B.T.A No 8 de xoxocotla, morelos / Jesus Angel Rendon Perez | ||
300 | _a189 p. / 27 cm. | ||
502 | _aTesis. OpciĆ³n I. I.T. Z. (AdministraciĆ³n) Lic. Americo Romeo Matus Ocampo | ||
650 | _a1.PRODUCTIVIDAD \ 2.ANALISIS DE COSTOS | ||
999 |
_c17237 _d17237 |