000 | 00556nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2000 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTP155 MR5 M741 2000 | ||
082 | _a553.94 M741c | ||
100 | _aMondragon Teran, Paul | ||
245 | _aCaracterizacion de un biorreactor piloto en base al coeficiente volumetrico de transferencia de oxigeno (KLa) / Paul Mondragon Teran | ||
300 | _a87 p. / 29 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Bioquímica) Ing. Demetrio Javier Altamira | ||
650 | _a1.BIORREACTORES \ 2.POTENCIA | ||
999 |
_c17203 _d17203 |