000 | 00593nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2002 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTP155 MR5 H6 2002 | ||
082 | _a581.42 H6e | ||
100 | _aHernandez Trujillo, Rosa | ||
245 | _aEstudio de la morfometria de cultivos de celulas y vegetales por analisis de imagenes / Rosa Hernandez Trujillo | ||
300 | _a54 p. / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Bioquímica) M.C. Gabriela Trejo Tapia | ||
650 | _a1.SUSPENCIONES CELULARES \ 2.DETERMINACION DE TAMAÑO DE CELULAS POR FILTRACION EN TAMICES | ||
999 |
_c17189 _d17189 |