000 | 00465nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2002 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTP155 M6 Z3 2002 | ||
082 | _a660.284.25 Z3m | ||
100 | _aZagal Menes, Sonia | ||
245 | _aMetodo corto grafico en la destilacion multicomponente / Sonia Zagal Menes | ||
300 | _a69 p. / 28 cm. | ||
502 | _aMonografía. Opción V. I.T. Z. (Química) M.C. Jorge Rosales Perez | ||
650 | _a1.DESTILACION MULTICOMPONENTE | ||
999 |
_c17091 _d17091 |