000 | 00554nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1975 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTP155 J713 1975 | ||
082 | _a667.3 J713e | ||
100 | _aJacinto Garcia, Facundo Honorio | ||
245 | _aEstudio de teƱido de algodon 100% con colorantes a la cuba en bobinas de hilo cruzado para la fabrica Planta en rio balnco Ver. / Facundo Honorio Jacinto Garcia | ||
300 | _a63 p. / 24 cm. | ||
502 | _a(Ing. Quimica) - Instituto Tecnologico de Orizaba - | ||
650 | _a1.DESCRIPCION DEL PROCESO \ 2.CALCULOS | ||
999 |
_c16954 _d16954 |