000 | 00510nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1979 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTP155 C138 1979 | ||
082 | _a661.806 C138p | ||
100 | _aCavazos Cano, Gilberto | ||
245 | _aProyecto de una planta de alcanfor 111 ton/año / Gilberto Cavazos Cano | ||
300 | _a150 p. / 22 cm. | ||
502 | _a(Ing. Quimica) -Instituto Tecnologico Regional de Cd. Madero Tam. - Ing. Juan A. Ollervides V. | ||
650 | _a1.GENERALIDADES DEL ALCANFOR \ 2.HIDROCLORACION | ||
999 |
_c16810 _d16810 |