000 | 00539nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1969 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTP155 B272 1969 | ||
082 | _a661.42 B272p | ||
100 | _aBuenrostro Nuñez, Jorge Virgilio | ||
245 | _aProduccion de CIO2 por el proceso Mathieson en celulosa de Chihuahua, S. A. / Jorge Virgilio Buenrostro Nuñez | ||
300 | _a56 p. / 27 cm. | ||
502 | _a(Ing. Quimica) - Instituto Tecnologico de Chihuahua - Ing. Carlos Riojas P. | ||
650 | _a1.SELECCION DEL PROCESO \ 2.BALANCE DE MATERIA | ||
999 |
_c16787 _d16787 |