000 | 00582nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1982 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTP155 O796 1982 | ||
082 | _a660.29 O796e | ||
100 | _aOviedo Casanova, Victor Manuel | ||
245 | _aEspectroscopia infrarroja, principios fisico-quimicos y correlacion de datos espectrales en la determinacion de estructura molecular / Victor Manuel Oviedo Casanova | ||
300 | _a76 p. / 23 cm. | ||
502 | _a(Ing. Quimica) -Instituto Tecnologico de Zacatepec- M.C. Urbano Aguilar M. | ||
650 | _a1.MODOS DE VIBRACION \ 2.EXPERIMENTACION | ||
999 |
_c16749 _d16749 |