000 | 00545nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 01996 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTP155 T4 F5 1996 | ||
082 | _a660.284.29 F5e | ||
100 | _aFlores Gorosquieta, Emigdia | ||
245 | _aEstudio de la influencia de ortoformiatos en la deshidrogenación de 19-nor-esteroides con bromuro de cuprico / Emigdia Flores Gorosquieta | ||
300 | _a59 p. / 23 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción. I. I.T.Z. (Química) Ing. Carlos Felipe Cano Ochoa | ||
650 | _a1. ORTOFORMIATOS CON BROMURO CUPRICO | ||
999 |
_c16737 _d16737 |