000 | 00598nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1993 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTP155 T4 O716 1993 | ||
082 | _a660.284.23 O716e | ||
100 | _aOcampo Barrios, Miguel | ||
245 | _aEstudio geoquimico de los sistemas CO-Co2-H2O y CO2-CH4-CO-H2O para la determinacion de temperaturas en el campo geotermico de los azufres, Michoacan / Miguel Ocampo Barrios | ||
300 | _a106 p. / 23 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (Química) M. I. Edgar R. Santoyo Gutierrez | ||
650 | _a1.SISTEMAS GEOTERMICOS \ 2.RELACIONES DE TEMPERATURA | ||
999 |
_c16720 _d16720 |