000 | 00592nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1988 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTP155 B134 1988 | ||
082 | _a660.28 B134e | ||
100 | _aBarrera Coapango, Armando | ||
245 | _aEvaluacion de velocidad, humedad, particulas y concentracion de SO2 y S03 en conductos gaseosos en centrales termoelectricas / Armando Barrera Coapango | ||
300 | _a107 p. / 23 cm. | ||
502 | _a(Ing. Quimica) -Instituto Tecnologico de Zacatepec- Ing. Leonel Gutierrez Uribe | ||
650 | _a1.MUESTREO DE GASES \ 2.HUMEDAD Y PARTICULAS EN FUENTES FIJAS | ||
999 |
_c16669 _d16669 |