000 | 00542nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2003 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTP155 T4 P4 2003 | ||
082 | _a683.88 P4e | ||
100 | _aPerez Garcia, Ma. Dolores | ||
245 | _aEstudio quimico de Galphimia glauca y diseño de un metodo de HPLC para la cuantificacion de sus principios activos / Ma. Dolores Perez Garcia | ||
300 | _a75 p. / 27 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (Química) M.C. Jose Luis Morales Pineda | ||
650 | _a1.CROMATOGRAFIA \ 2.GALPHIMIA GLAUCA | ||
999 |
_c16653 _d16653 |