000 | 00553nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1998 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTP155 T4 P613e 1998 | ||
082 | _a628.168 P613e | ||
100 | _aPiedra Aviles, Rocio | ||
245 | _aEvaluacion temporal y espacial del agua del lago de tequesquitengo, para la prevencion y control de su contaminacion / Rocio Piedra Aviles | ||
300 | _a178 p. / 23 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (Química) Ing. Luis Alberto Arau Roffiel | ||
650 | _a1.ANALISIS BACTERIOLOGICOS \ 2.CICLO HIDROLOGICO | ||
999 |
_c16635 _d16635 |