000 | 00534nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2004 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTP155 T4 C3 2004 | ||
082 | _a539.74 C3m | ||
100 | _aCarbajal Flores, Oscar Eduardo | ||
245 | _aMedición de Isótopos estables deuterio y oxigeno-18 en muestras de agua natural / Oscar Eduardo Carbajal Flores | ||
300 | _a100 p. / 28 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción. I. I.T.Z. (Bioquímica) M.C. Luis Alberto Arau Roffiel | ||
650 | _a1. MEDICIÓN DE ISOTOPOS ESTABLES Y OXIGENO-18 | ||
999 |
_c16573 _d16573 |