000 | 00579nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1992 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTA160 G526 1992 | ||
082 | _a692.5 G526c | ||
100 | _aGamboa Jiménez, Yolanda | ||
245 | _aCostos de construcción: en revestimiento y construcción de las estructuras del canal 1a toma del rio Yautepec del Km. 0+000 al Km. 3+000 / Yolanda Gamboa Jiménez | ||
300 | _a103 p. / 23 cm. | ||
502 | _a(Ing. Civil) - Instituto Tecnológico de Zacatepec - Arq. Marco A. Tapia Uribe | ||
650 | _a1.PRECIO UNITARIO \ 2.COSTOS INDIRECTOS | ||
999 |
_c16478 _d16478 |