000 | 00540nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1999 0A 000 0MEX | ||
050 | _aTA160 T4 S159 1999 | ||
082 | _a551.577.5 S159m | ||
100 | _aSalazar Garcia, Hector | ||
245 | _aMetodologia para elaborar una regionalización de gastos maximos aplicacion costa del pacifico / Hector Salazar Garcia | ||
300 | _a81 p. / 29 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (Civil) I.C. David Zuñiga Malpica | ||
650 | _a1.ESTACIONES HIDROMETRICAS \ 2.CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS | ||
999 |
_c16236 _d16236 |