000 | 00589nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1991 0a 000 0MEX | ||
050 | _aQA76.27 O752 1991 | ||
082 | _a001.61 O752a | ||
100 | _aOlvera Quintero, Marco Antonio | ||
245 | _aAnalisis del sistema de control de costos de Semovientes en Nissan Mexicana / Marco Antonio Olvera Quintero | ||
300 | _a50 p. / 23 cm. | ||
502 | _a(Lic. en Informatica) - Instituto Tecnologico de Zacatepec - Ing. José Francisco Carpio Tovilla | ||
650 | _a1.PROGRAMACION DE SERVICIOS A SEMOVIENTES \ 2.CONTROLES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA | ||
999 |
_c15830 _d15830 |