000 | 00573nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1999 0a 000 0MEX | ||
050 | _aQA76.27 T4 B826 1999 | ||
082 | _a658.05 B826a | ||
100 | _aBravo Martínez, Blanca | ||
245 | _aAn lisis, Diseño e Implementación de una Interfaz gráfica para una base de datos en Informix Online / Blanca Bravo Martínez | ||
300 | _a84 p. / 27 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (Informática) Ing. Carlos Estrada Abad | ||
650 | _a1.ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR \ 2.DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO GRAFICA | ||
999 |
_c15792 _d15792 |