000 | 00574nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2000 0a 000 0MEX | ||
050 | _aQA76.27 T4 S717 2000 | ||
082 | _a552.2 S717s | ||
100 | _aSotelo Rodriguez, Zulma Teresa | ||
245 | _aSistema para la clasificación de rocas volc nicas y el c lculo de norma CIPW / Zulma Teresa Sotelo Rodriguez | ||
300 | _a61 p. / 28 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (Informática) Dr. Surendra Pal Verma Jaiswal | ||
650 | _a1.REQUERIMIENTO Y DISEÑO DEL SISTEMA TAS Y LA NORMA CIPW \ 2.DESARROLLO DEL SISTEMA | ||
999 |
_c15785 _d15785 |