000 | 00642nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2000 0a 000 0MEX | ||
050 | _aQA76.27 T4 H557 2000 | ||
082 | _a001.642.5 H557d | ||
100 | _aHernandez Ramos, Roberto | ||
245 | _aDesarrollo de una herramienta visual para los modelos matemáticos sobre los procesos de cristalización en equilibrio y fraccionada para elementos traza / Roberto Hernandez Ramos | ||
300 | _a66 p. / 28 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (Informática) Dr. Surendra Pal Verma Jaiswal | ||
650 | _a1.Geoquimica de los procesos magmáticos \ 2.Implantacion del sistema en Visual Basic | ||
999 |
_c15768 _d15768 |