000 | 00527nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1994 0a 000 0MEX | ||
050 | _aQA76.27 T4 A689 1994 | ||
082 | _a001.61 A689s | ||
100 | _aAllende Ocampo, Celia Lorena | ||
245 | _aSistema Computacional de Caracterización del Oleaje en Zonas Costeras / Celia Lorena Allende Ocampo | ||
300 | _a143 p. / 23 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (Informática) Jose Antonio Salinas Prieto | ||
650 | _a1. DISEÑO DEL SISTEMA \ 2. PROGRAMACION EN WINDOWS | ||
999 |
_c15721 _d15721 |