000 | 00498nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1995 0a 000 0COL | ||
020 | _a958-600-338-8 | ||
050 | _aT56.8 S241 | ||
082 | _a658.404 S726p | ||
100 | _aSapag Chain, Nassir | ||
245 | _aPreparaciĆ³n y evaluaciĆ³n de proyectos / Nassir Sapag Chain | ||
250 | _a3 | ||
260 | _aColombia : McGraw-Hill | ||
300 | _axiv, 404 p. / 24 cm. | ||
650 | _a1.PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO \ 2.INVERSIONES DE CAPITAL-EVALUACION | ||
999 |
_c15624 _d15624 |