000 | 00514nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1992 0a 000 0MEX | ||
020 | _a968-6346-53-8 | ||
050 | _aT385 J6618 | ||
082 | _a001.642 J548h | ||
100 | _aJones, Gerald E. | ||
245 | _aHarvard Graphics para Windows / Gerald E. Jones | ||
260 | _aMéxico : Ventura | ||
300 | _axxix, 306p / 21 cm | ||
500 | _aincluye apendice e indice | ||
650 | _a1. HARDVARD GRAPHICS (PROGRAMA PARA COMPUTADORAS) | ||
700 | _aTr. Tejera, Hector G. | ||
999 |
_c15182 _d15182 |