000 | 00624nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1988 0a 000 0MEX | ||
020 | _a968-16-2974-4 | ||
050 | _aHG660.5 I5418 1988 | ||
082 | _a332.41 B263i | ||
100 | _aBruno, M. (compilador) | ||
245 | _aInflación y estabilización : La experiencia de Israel, Argentina, Brasil, Bolivia y México./ M.Bruno. | ||
260 | _aMéxico : Fondo de cultura económica | ||
300 | _a484 p. / 21cm | ||
500 | _aIncluye Lista de autores e índice general. | ||
650 | _a1.LATINOAMÉRICA-ECONOMÍA POLITICA-ESTUDIO DE CASA-CONGRESOS | ||
700 | _aDi tella, G,Comp. | ||
999 |
_c15003 _d15003 |