000 | 00614nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1995 0x 000 0MEX | ||
020 | _a968-24-5195-7 | ||
050 | _aHF5415.2 M82 1995 | ||
082 | _a658.83 M482c | ||
100 | _aMungaray Alejandro. | ||
245 | _aCasos para el análisis de mercados e inversiones. / Alejandro Mungaray. [et al.] | ||
260 | _aMéxico : Trillas | ||
300 | _a161 p. / 23 cm. | ||
500 | _aIncluye, índice. | ||
650 | _a1.- MERCADOTECNIA. 2.- CONSUMO (ECONOMIA) 3.- INVERSIONES. 4.- EMPRESAS COMERCIALES-FINANZAS. | ||
700 | _aMoctezuma Patricia\ Ramírez Ramón de Jesùs. | ||
999 |
_c14748 _d14748 |