000 | 00510nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1997 0a 000 0MEX | ||
020 | _a970-10-1381-6 | ||
050 | _aHG4521 V55 | ||
082 | _a658.152 7 V196a | ||
100 | _aVillegas Hern ndez, Eduardo | ||
245 | _aAdministración de Inversiones / Eduardo Villegas Hen ndez | ||
260 | _aMéxico : McGraw-Hill | ||
300 | _axi, 199 p. / 24 cm. | ||
500 | _aIncluye índice y ap‚ndice | ||
650 | _a1.INVERSIONES \ 2.BOLSA DE VALORES-ADMINISTRACIÓN | ||
999 |
_c14574 _d14574 |