000 | 00464nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2002 0a 000 0MEX | ||
050 | _aHF5691 H47 2002 | ||
082 | _a513.93 H556m | ||
100 | _aHernández Hernández Abraham. | ||
245 | _aMatemáticas financieras : Teoría y Práctica. | ||
250 | _a5a ed. | ||
260 | _aMéxico : Math learning | ||
300 | _a593 p. il . / 24 cm. | ||
500 | _aIncluye, índice. | ||
650 | _a1.- MATEMATICAS COMERICALE. | ||
999 |
_c14548 _d14548 |