000 | 00532nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1997 0x 000 0MEX | ||
020 | _a968-18-4006-2 | ||
050 | _aHA40 I5 C65 | ||
082 | _a657.3 O39m | ||
100 | _aOficina Internacional del Trabajo | ||
245 | _aComo interpretar un balance / Oficina Internacional del Trabajo | ||
250 | _a2 | ||
260 | _aMéxico : Limusa | ||
300 | _axx, 251 p. / 24 cm. | ||
500 | _aIncluye índice y Ap‚ndice | ||
650 | _a1.BALANCE GENERAL \ 2.ESTADOS FINANCIEROS-CONTABILIDAD | ||
999 |
_c14514 _d14514 |