000 | 00526nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1999 0a 000 0GRA | ||
020 | _a0-419-23930-8 | ||
050 | _aQR99 63 C5 1999 | ||
082 | _a579.3916521 C551t | ||
100 | _aChorus Ingrid | ||
245 | _aToxic Cyanobacteria in Water | ||
260 | _aGreat Britain : E & FN SPON | ||
300 | _aXV, 416 p. / 23.5cm | ||
500 | _aIncluye Índice | ||
650 | _a1- CIANOBACTERIA \ 2. AGUA POTABLE - MICROBILOGÍA \ 3. FLORESENCIA CIANOBACTERIAL \ 4. TOXINAS CIANOBACTERIALES | ||
999 |
_c14269 _d14269 |