000 | 00520nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1997 0a 000 0ESP | ||
020 | _a84-481-1617-8 | ||
050 | _aHA29 P4 | ||
082 | _a519.5 P562i | ||
100 | _aPeña, Daniel | ||
245 | _aIntroducción a la estadística para las ciencias sociales / Daniel Peña | ||
260 | _aEspaña . McGraw Hill | ||
300 | _a428 p. / 24cm | ||
500 | _aIncluye ap‚ndice e índice | ||
650 | _a1.CIENCIAS SOCIALES-MÉTODOS NÚMERICOS | ||
700 | _aRomo, Juan, Coaut. | ||
999 |
_c14188 _d14188 |