000 | 00563nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1971 0a 000 0MEX | ||
050 | _aHB3639 C7 1972 | ||
082 | _a304.62 C153e | ||
110 | _aCentro de estudios avanzados de la compañia general de electric | ||
245 | _aCrecimiento de población y desarrollo economíco / Centro de estudios avanzados de la compañia general de electic | ||
260 | _aMéxico : Diana | ||
300 | _a211 p. il. / 23 cm. | ||
500 | _aIncluye, índice | ||
650 | _a1.-POBLACION 2.- INDIA - POBLACION. 3.- DESARROLLO ECONOM | ||
999 |
_c13864 _d13864 |