000 | 00621nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1980 0a 000 0MEX | ||
050 | _aHA764 C63 | ||
082 | _a310.72 C127c | ||
100 | _aCamara nacional de comercio de la ciudad de México | ||
110 | _aCamara nacional de comercio de la ciudad de México | ||
245 | _aMéxico 1980 : Compendio de datos y estadisticas de México / Camara nacional de comercio de la ciudad de México | ||
260 | _aMéxico : Camara nacional de comercio de la ciudad de México | ||
300 | _a139 p. il. / 21cm. | ||
500 | _aIncluy, índice | ||
650 | _a1.- MEXICO- ESTADISTICA | ||
999 |
_c13781 _d13781 |