000 | 00596nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 01982 1972 0a 000 0MEX | ||
020 | _a968-24-0228-X | ||
050 | _aHN29 K52 | ||
082 | _a300.018 K212m | ||
100 | _aKish, Leslie | ||
245 | _aMuestreo de encuestas / Leslie Kish | ||
260 | _aMéxico: Trill0as | ||
300 | _a736 p. / 23cm | ||
500 | _aIncluye ap‚ncide, índice analítico y referencias bibliográficas. | ||
650 | _a1.CIENCIAS SOCIALES \ 2.MUESTREO (ESTADISTICA) \ 3.CIENCIAS SOCIALES | ||
700 | _aCruz López, Ricardo Vinos, Tr. / Nieto de pascual, José, Rev. | ||
999 |
_c13639 _d13639 |