000 | 00588nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1997 0a 000 0MEX | ||
020 | _a968-880-899-7 | ||
050 | _aHF5548. 4m523 N67418 | ||
082 | _a001.642 502 02 N453 p | ||
100 | _aNossiter, Josh | ||
245 | _aPaso a Paso Microsoft Excel 97 / Josh Nossiter | ||
260 | _aMêxico : Prentice - Hall H ispanoamericana | ||
300 | _aXXIV, 444p. / 23.5p. | ||
500 | _aIndice | ||
650 | _a1.MICROSOFT EXCEL PARA WINDOWS 2.NEGOCIOS ( PROGRAMAS PARA COMPUTADORAS) 3.HOJA DE CALCULO | ||
700 | _aSânchez Garcîa, Gabriel /TR. | ||
999 |
_c13385 _d13385 |