000 | 00526nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1993 0a 000 0IND | ||
020 | _a0-672-30371-X | ||
050 | _aT385 C483 | ||
082 | _a001.642 5 C224c | ||
100 | _aCoburn III, Foster D. | ||
245 | _aCorel Draw Unleashed / Foster D. Coburn | ||
260 | _aIndiana, United States of America : Sams | ||
300 | _aXXXIV, 1007 p. / 23 cm. | ||
500 | _aIncluye Apendice e Indice | ||
650 | _a1.GRAFICAS POR COMPUTADORA 2.CORELDRAW ( PROGRAMACION PARA COMPUTADORA ) | ||
999 |
_c13340 _d13340 |