000 | 00596nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2001 0a 000 0MEX | ||
020 | _a970-26-0082-0 | ||
050 | _aHG221 R3 2001 | ||
082 | _a332.41 R173m | ||
100 | _aRamírez Solano, Ernesto | ||
245 | _aMoneda, Banca y Mercados Financieros : Instituciones e Instrumentos en Países en Desarrollo / Ernesto Ramírez Solano | ||
260 | _aMéxico : Pearson | ||
300 | _axiv, 474 p. / 23 cm. | ||
500 | _aIncluye Glosario, Bibliografía e Índice. | ||
650 | _a1. CUETIÓN MONETARIA \ 2. BANCOS Y OPERACIONES \ 3. BANCARIAS-MÉXICO | ||
999 |
_c13253 _d13253 |