000 | 00716nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 02001 2001 0a 000 0MEX | ||
020 | _a970-686-048-7 | ||
050 | _aQ182 3 K8418 2001 | ||
082 | _a001.434 K95d | ||
100 | _aKuehl, Robert O. | ||
245 | _aDiseño de experimentos : Principios estadísticos de diseño y an lisis de investigación / Robert O. Kuehl | ||
250 | _a2 | ||
260 | _aMéxico : Thomson | ||
300 | _axiv, 666 p. / 24 cm. | ||
500 | _aIncluye apendice de tablas, referencias y respuestas de ejercicios | ||
650 | _a1.CIENCIA-EXPERIMENTOS-MÉTODOS ESTADÍSTICOS \ 2.INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MÉTODOS ESTADÍSTICOS \ 3.ESTADÍSTICA | ||
700 | _aGonz lez Osuna, Marcia, Tr. | ||
999 |
_c12475 _d12475 |