000 | 00566nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 01999 1996 0a 000 0Mex | ||
020 | _a968-26-1294-2 | ||
050 | _aHF1017 K6418 1996 | ||
082 | _a519.5 K81e | ||
100 | _aKohler, Heinz | ||
245 | _aEstadística para negocios y economía / Heinz Kohler | ||
250 | _a/ Tercera edición en ingles | ||
260 | _aMéxico : CECSA | ||
300 | _axxxiv, 1053 p. / 27 cm. | ||
500 | _aIncluye glosario, índice de temas y nombres y sección de respuestas | ||
650 | _a1. ESTADISTICA \ 2. ESTADISTICA COMERCIAL | ||
999 |
_c12449 _d12449 |