000 | 00605nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1999 0a 000 0MEX | ||
020 | _a970-10-2174-6 | ||
050 | _aT385 C395 | ||
082 | _a001.642.5 C395d | ||
100 | _aCentro de Computación Profesional de México | ||
245 | _aDiseño gráfico y presentaciones avanzadas en computadora / Centro de Computación Profesional de México | ||
260 | _aMéxico : McGraw-Hill | ||
300 | _axviii, 316 p. / 23 cm. | ||
500 | _aIncluye glosario | ||
650 | _a1.COREL DRAW (PROGRAMA PARA COMPUTADORA) \ 2. GRAFICAS POR COMPUTADORA \ 3.DISEÑO GRÁFICO | ||
999 |
_c12345 _d12345 |