000 | 00619nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1992 0a 000 0CAN | ||
020 | _a0-471-55462-6 | ||
050 | _aQA76.D26 L65 | ||
082 | _a001.61 L265c | ||
100 | _aLoucopoulos, Pericles | ||
245 | _aConceptual Medeling, Databases, and Case : an ntegrated view of information systems development / Pericles Loucopoulos, Roberto Zicari | ||
260 | _aCanad : John Wiley & Sons Inc. | ||
300 | _axvi, 253 p. / 25.5 cm. | ||
500 | _aIncluye referencias, índice. | ||
650 | _a1.BASE DE DATOS-DISEÑO \ 2.INGENIERÍA DE PROGRAMAS AYUDADO POR ORDENADORES. | ||
999 |
_c11839 _d11839 |