SPSS para Windows. Análisis estadístico / Magdalena Ferrán Aranaz
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Madrid, España : McGraw Hill Descripción: xxxix, 421 p. / 23 cmISBN: 84-481-3012-XTema(s): 1.SPSS (PROGRAMA DE COMPUTADORA) 2. ANALISIS ESTADISTICO 3. ESTADISTICAClasificación CDD: 519.5 F375s Clasificación LoC:HA32 F73 2001Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 F375s (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 46004 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 F375s (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 46584 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 F375s (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 46585 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 F375s (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 46983 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 F375s (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 46984 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 F375s (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 46985 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 F375s (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 46986 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 F375s (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 46987 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 F375s (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 47320 |
Disco de 3.5
No hay comentarios en este titulo.