Probabilidad y estadistica Murray R. Spiegel
Tipo de material: TextoIdioma: SPA Detalles de publicación: México: Mc Graw Hill, 2013Edición: 4Descripción: 414 p. il. / 27 cmISBN: 978-607-15-1188-1Tema(s): 1. PROBABILIDAD \ 2. ESTADISTICAClasificación CDD: 519.2 Clasificación LoC:QA276 | S755 2013Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.2 S856p 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 54671 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.2 S856p 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 54672 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.2 S856p 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 54673 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.2 S856p 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 54674 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.2 S856p 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 54675 |
Navegando ÁREA DE BÁSICAS Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.2 S856p 2013 Probabilidad y estadistica | 519.2 S856p 2013 Probabilidad y estadistica | 519.2 S856p 2013 Probabilidad y estadistica | 519.2 S856p 2013 Probabilidad y estadistica | 519.4 B949n 2016 Numerical Analysis / | 519.4 Ch332m Métodos numéricos para ingenieros : con aplicaciones en computadoras personales / Steven C. Chapra, Raymond P. Canale | 519.4 CH332m Métodos Numéricos para Ingenieros / Steven C. Chapra, Raymond P. Canale |
No hay comentarios en este titulo.