Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / Ronald E. Walpole
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : Person Edición: 9Descripción: xx, 792p. il / 24cmISBN: 978-607-32-1417-9Tema(s): 1. PROBABILIDAD \ 2. ESTADISTICAClasificación CDD: 519.5 W125p 2012 Clasificación LoC:TA340 W31918 2012Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 519.5 W125p 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 53133 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 W125p 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | En tránsito de LUIS G. INCLAN a ÁREA DE BÁSICAS desde 10/09/2024 | 53134 | |
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 519.5 W125p 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 53135 | |
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 519.5 W125p 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 53136 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 W125p 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | En tránsito de LUIS G. INCLAN a ÁREA DE BÁSICAS desde 02/01/2024 | 53137 |
Navegando ÁREA DE BÁSICAS Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.5 W125p 2007 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / Ronald E. Walpole | 519.5 W125p 2012 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / Ronald E. Walpole | 519.5 W125p 2012 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / Ronald E. Walpole | 519.5 W125p 2012 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / Ronald E. Walpole | 519.5 W125p 2012 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / Ronald E. Walpole | 519.5 W125p 2012 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / Ronald E. Walpole | 519.5 W125p 2022 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / |
No hay comentarios en este titulo.