Sistemas de comunicación digitales y analógicos / Leon W. Couch, II.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México: Pearson Educación Edición: 7Descripción: xxvii, 756 p. / 26 cmISBN: 978-970-26-1216-2Tema(s): 1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES / 2. COMUNICACIONES DIGITALESClasificación CDD: 621.380.413 C853s 2008 Clasificación LoC:TK5101 C69 2008Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | ÁREA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | 621.380.413 C853s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 52741 | |
Libros | ÁREA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | 621.380.413 C853s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 52742 | |
Libros | ÁREA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | 621.380.413 C853s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 52743 | |
Libros | ÁREA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | 621.380.413 C853s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 52744 | |
Libros | ÁREA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | 621.380.413 C853s 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 52745 |
Navegando ÁREA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
621.367.8 P164s Sensores y acondicionales señal / Ramón Pall s Areny | 621.367.8 P164s Sensores y acondicionales señal / Ramón Pall s Areny | 621.374.9 C4a Analisis y correccion del factor de potencia en las instalaciones industriales y comerciales / Alejandro Efren Ceballos Gonzalez | 621.380.413 C853s 2008 Sistemas de comunicación digitales y analógicos / Leon W. Couch, II. | 621.380.413 C853s 2008 Sistemas de comunicación digitales y analógicos / Leon W. Couch, II. | 621.380.413 C853s 2008 Sistemas de comunicación digitales y analógicos / Leon W. Couch, II. | 621.380.413 C853s 2008 Sistemas de comunicación digitales y analógicos / Leon W. Couch, II. |
Incluye: ap‚ndice
No hay comentarios en este titulo.