Classical Fourier Analysis / Loukas Grafakos
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: New York: Springer Edición: 2 Descripción: xvi, 489 p. / 24 cmISBN: 978-0-387-09432-8Tema(s): 1. ANÁLISIS DE FOURIERClasificación CDD: 515.243.3 G736c 2008 Clasificación LoC:QA403.5 G73 2008Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 515.243.3 G736c 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 52677 | |
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 515.243.3 G736c 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 52678 | |
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 515.243.3 G736c 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 52679 | |
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 515.243.3 G736c 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 52680 | |
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 515.243.3 G736c 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 52681 |
Navegando ÁREA DE BÁSICAS Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
515.243.3 G736c 2008 Classical Fourier Analysis / Loukas Grafakos | 515.243.3 G736c 2008 Classical Fourier Analysis / Loukas Grafakos | 515.243.3 G736c 2008 Classical Fourier Analysis / Loukas Grafakos | 515.243.3 G736c 2008 Classical Fourier Analysis / Loukas Grafakos | 515.243.3 G736c 2008 Classical Fourier Analysis / Loukas Grafakos | 515.243.3 S451i 1970 Introducción a las series e integrales de fourier / Robert T. Seeley | 515.243.3 S451i 1970 Introducción a las series e integrales de fourier / Robert T. Seeley |
Incluye: Glosario
No hay comentarios en este titulo.