Métodos cuantitativos para los negocios / Barry Render, Ralph M. Stair, Michael E. Hanna
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México: Pearson Edición: 11Descripción: xxvi, 645 p. / 27 cmISBN: 978-607-32-1264-9Tema(s): 1. INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES / 2. MÉTODOS CUANTITATIVOS Clasificación CDD: 658.403 R397m 2012 Clasificación LoC:T56 R5418 2012Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | AREA DE ADMINISTRACIÓN | 658.403 R397m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 52650 | |
Libros | AREA DE ADMINISTRACIÓN | 658.403 R397m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 52651 | |
Libros | AREA DE ADMINISTRACIÓN | 658.403 R397m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 52781 | |
Libros | AREA DE ADMINISTRACIÓN | 658.403 R397m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 52782 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.403 R397m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | En tránsito de LUIS G. INCLAN a AREA DE ADMINISTRACIÓN desde 11/11/2022 | 52783 | |
Libros | AREA DE ADMINISTRACIÓN | 658.403 R397m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 52784 | |
Libros | AREA DE ADMINISTRACIÓN | 658.403 R397m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 52785 | |
Libros | AREA DE ADMINISTRACIÓN | 658.403 R397m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 52786 | |
Libros | AREA DE ADMINISTRACIÓN | 658.403 R397m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 52787 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.403 R397m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | En tránsito de LUIS G. INCLAN a AREA DE ADMINISTRACIÓN desde 11/11/2022 | 52788 |
Navegando AREA DE ADMINISTRACIÓN Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
658.403 R397m 2012 Métodos cuantitativos para los negocios / Barry Render, Ralph M. Stair, Michael E. Hanna | 658.403 R397m 2012 Métodos cuantitativos para los negocios / Barry Render, Ralph M. Stair, Michael E. Hanna | 658.403 R397m 2012 Métodos cuantitativos para los negocios / Barry Render, Ralph M. Stair, Michael E. Hanna | 658.403 R397m 2012 Métodos cuantitativos para los negocios / Barry Render, Ralph M. Stair, Michael E. Hanna | 658.404 B113e Evalucion de proyectos / Gabriel Baca Urbina | 658.404 B113e Evalucion de proyectos / Gabriel Baca Urbina | 658.404 B113e Evalucion de proyectos / Gabriel Baca Urbina |
Incluye: ap‚ndice
No hay comentarios en este titulo.