Control de calidad / Carlos Gonz lez Gonz lez
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Mexico : McGraw-Hill Descripción: 323p. / 23 cmISBN: 968-422-796-5Tema(s): 1. ESTADISTICA BASICA \ 2. DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAClasificación CDD: 658.568 G644c Clasificación LoC:TS156 G643Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G644c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 12893 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G644c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 12894 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G644c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 20321 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G644c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | 23689 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G644c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | 23690 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G644c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | 23691 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G644c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | 23692 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G644c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | 23693 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G644c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | 23694 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G644c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | 23928 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G644c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | 23929 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G644c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | 24912 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G644c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | 30201 |
No hay comentarios en este titulo.