Control estadistico de calidad / Eugene L. Grant
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Mexico : Continental Descripción: 703p. / 22 cmISBN: 968-26-0670-5Tema(s): 1. CONTROL DE PROCESO \ 2. ACEPTACION POR MUESTREOClasificación CDD: 658.568 G659c Clasificación LoC:TS 156 G761cTipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G659c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 12728 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G659c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 13494 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G659c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 16446 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G659c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 16448 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G659c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 16449 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 G659c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 17941 |
Navegando LUIS G. INCLAN Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
658.568 G659c Control estadistico de calidad / Eugene L. Grant | 658.568 G659c Control estadistico de calidad / Eugene L. Grant | 658.568 G659c Control estadistico de calidad / Eugene L. Grant | 658.568 G659c Control estadistico de calidad / Eugene L. Grant | 658.568 G659f Statistical quality control / Eugene L. Grant | 658.568 G659f Statistical quality control / Eugene L. Grant | 658.568 G659f Statistical quality control / Eugene L. Grant |
No hay comentarios en este titulo.