Control de calidad y estadistica industrial / Acheson J. Duncan
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Mexico : Alfaomega Descripción: 1084p. / 23 cmISBN: 968-602-88-2Tema(s): 1. PROBABILIDAD \ 2. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE DATOS DE MUESTRASClasificación CDD: 658.568 D482c Clasificación LoC:TS156 D911Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 D482c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 10979 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 D482c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 10980 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 D482c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 12729 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 D482c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 16442 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 D482c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 2292 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 D482c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 16444 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 D482c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 16445 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 D482c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | 24913 |
No hay comentarios en este titulo.