Analisis e interpretacion de estados financieros / Abraham Perdomo Moreno
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Mexico : ECASA Descripción: 240p. / 22 cmISBN: 968-6014-13-6Tema(s): 1. ESTADOS FINANCIEROS \ 2. BALANCE GENERALClasificación CDD: 658.151 3 P565aTipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.151 3 P565a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 15330 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.151 3 P565a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 15331 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.151 3 P565a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 16172 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.151 3 P565a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 16717 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.151 3 P565a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 17861 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.151 3 P565a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 17863 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.151 3 P565a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | 17864 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.151 3 P565a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | 17865 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.151 3 P565a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | 18313 |
No hay comentarios en este titulo.